Труба нержавеющая бесшовная х/к сталь (08)12Х18Н10Т, (08)10Х17Н13М2Т и др. диаметром:6, 0х1, 0; 0.5 8, 0х1, 5; 2, 0 10, 0х2, 0 12, 0х1, 0; 2, 0; 2, 5 14, 0х1, 0; 2, 0; 2, 5 15, 0х2, 0; 3, 0 16, 0х1, 5; 2, 0; 3, 0 18, 0 х 1, 0 до 4, 0
20, 0 х 2, 0 до 3, 0 21, 0 х 2, 0 до 3, 0 22, 0 х 2, 0; 3, 0; 3, 5
25, 0 х 1, 5 до 3, 5 27, 0 х 3, 0; 3, 5 28, 0 х 2, 0 3, 0 4, 0 30, 0 х 2, 0 2, 5
32, 0 х 2, 0 до 5, 0 34, 0 х 2, 0 3, 0 3, 5 35, 0 х 2, 0 3, 0 36, 0 х 2, 0 3, 0 4, 0
38, 0 х 2, 0 до 6, 0 40, 0 х 2, 0 до 4, 0 42, 0 х 2, 0 до 6, 0
45, 0 х 2, 0 до 6, 0 48, 0 х 2, 0 до 6, 0 50, 0 х 2, 5 до 6, 0 51, 0 х 1, 5 до 6, 0
56, 0 х 3, 0 до 6, 0 57, 0 х 3, 0 до 6, 0 60, 0 х 2, 0 до 6, 0
63, 0 х 3, 5 до 6, 0 65, 0 х 3, 5 до 6, 0 68, 0 х 3, 5 до 8, 0
76, 0 х 3, 0 до 10, 0 83, 0 х 4, 0 до 10, 0 89, 0 х 3, 0 до 12, 0
95, 0 х 5, 0 до 12, 0 100, 0 х 2, 0 до 6, 0 102, 0 х 2, 0 до 16, 0
108, 0 х 3, 0 до 10, 0 114, 0 х 2, 0 до 12, 0 121, 0 х 2, 0 до 12, 0
127, 0 х 3, 0 до 12, 0 133, 0 х 3, 0 до 12, 0 140, 0 х 4, 0 до 16, 0
146, 0 х 5, 0 до 16, 0 159, 0 х 3, 0 до 16, 0 168, 0 х 5, 0 до 16, 0
219, 0 х 6, 0 до 20, 0 273, 0 х 6, 0 до 25, 0 325, 0 х 6, 0 до 25, 0
377, 0 х 8, 0 до 40, 0
|
|