1. Остаточное содержание примесей в воздухе по ГОСТ 17433-80:
* по твердым частицам – 1 кл. – 0, 1мг/м3
* по воде и маслу – 2 кл. – 0, 1мг/м3
2. Размер удаляемых частиц – менее 1 мкм.
3. Начальное сопротивление – 0, 02 МПа.
4. Конечное (макс. допустимое) сопротивление – 0, 1 МПа.
5. Минимальное рабочее давление – 0, 5 МПа.
6. Температура подводимого сжатого воздуха – от + 20С до +400С
Взаимозаменяемость для ОАО «Пензкомпрессормаш»
Таблица взаимозаменяемости
Производители фильтроэлементов.
Марка
компрессора «Фильтр-Сервис» НПФ «Озон» «Пензкомпрессормаш»
Марка фильтроэлемента
№ 1 2 3 4
1 ВВ-6/9
2 ВВ-6/7 ФЭВ-270/385 ФЭВ-270/400-I 516-4-10-1М
3 НВЭ-6/8УЗ
4 НВЭ-6/8УХЛ
5 6ВВ-9/9 ФЭВ-270/485 ФЭВ-270/500-I 486-4-10-1М
6 6ВВ-9/9М1 ФЭВ-170/385-3 ФЭВ-170/400-I(03) 517В-4-3-1А
7 1ВВ-14/9 ФЭВ-170/725 ФЭВ-170/700-I 442-38-4А-1М
8 1ВВ-14/9М1 ФЭВ-170/725-1 ФЭВ-170/700-I(01) 442-38-4А-1М-01
9 6ВВ-20/9 ФЭВ-170/725-2 ФЭВ-170/700-I(02) 442-38-4А-1М-02
10 6ВВ-20/9М1 ФЭВ-170/1190 ФЭВ-170/1000-II 572-5-1М
11 572-5-1МР
12 7ВВ-40/9 ФЭВ-270/713 ФЭВ-270/700-I 432-4-3В-1М
13 1ВВ-40/9 ФЭВ-270/713-1 ФЭВ-270/700-I(01) 432-4-3В-1М-01
14 1ВВ-30/9 ФЭВ-270/713-2 ФЭВ-270/700-I(02) 432-4-3В-1М-02
15 ФЭВ-270/1190 ФЭВ-270/1000-II 579-5-1М
16 579-5-1МР
|